| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 斯波丁JAX | 0:0 | 底特律市足球俱樂部 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 科珀斯克里斯蒂FC | 0:0 | 里士滿踢擊者 | 美國USL第一級聯賽 | 08:30 |
| 伯明翰軍團 | 0:1 | 拉斯維加斯燈光 | 美國USL冠軍聯賽 | 08:00 |
| 路易斯維爾市 | 1:1 | 布魯克林FC | 美國USL冠軍聯賽 | 08:00 |
| 前進麥迪遜 | 1:0 | 博伊西體育會 | 美國USL第一級聯賽 | 08:00 |
| 亨茨維爾市 | 0:0 | 奧蘭多城B隊 | MLS Next Pro | 08:00 |
| 卡羅萊納核心 | 1:0 | 皇冠傳承 | MLS Next Pro | 08:00 |
| 紐布倫斯 | 1:2 | 瓦奇帕托 | 智利甲級聯賽 | 08:00 |
| 查爾斯頓電池 | 3:1 | FC塔尔薩 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:30 |
| 坦帕灣羅迪 | 0:1 | 哈特福德競技 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:30 |
FIFA 2026 官方指定中文信息门户
FIFA 官方指定信息平台,上海
| 序号 | 项目 | 数量 | 费率 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 独家赛报 | 2 | $ 2600 | $ 5200 |
| 2 | 赛事攻略 | 1 | $ 3660 | $ 3660 |
| 3 | 官方周边 | 3 | $ 4580 | $ 13740 |